プロフィール
- ブログ名
- トレーニング日記
- ブログ紹介
- 1年間で4kgも太ってしまったので、ジムに通うことにした。今年中に体重を元に戻します。06/09/30
西暦 体重(Av)体脂肪(Av)体内年齢(Av)ベンチ プール 日数
06年実績 66.10kg 19.63% 29.66才 0,752回 20,750m 093日
07年実績 66.11kg 19.38% 29.27才 1,121回 29,000m 365日
08年実績 65.32kg 18.70% 28.19才 0,842回 20,800m 366日
09年目標 65.00kg 18.00% 27.50才 1,500回 40,000m 365日
09年実績 65.32kg 18.85% 28.76才 1,669回 46,000m 304日10月累計
09年実績 65.32kg 18.85% 28.75才 1,576回 44,000m 273日9月累計
09年実績 65.32kg 18.77% 28.56才 1,436回 41,000m 243日8月累計
09年実績 65.39kg 18.75% 28.49才 1,267回 37,000m 212日7月累計
09年実績 65.37kg 18.67% 28.30才 1,162回 34,000m 181日6月累計
09年実績 65.29kg 18.57% 28.05才 1,057回 30,000m 151日5月累計
09年実績 65.09kg 18.45% 27.78才 0,836回 24,000m 120日4月累計
09年実績 65.03kg 18.37% 27.52才 0,627回 18,000m 090日3月累計
09年実績 64.93kg 18.41% 27.66才 0,415回 12,000m 059日2月累計
09年実績 65.09kg 18.68% 28.23才 0,203回 06,000m 031日1月累計
|